
Mascota Segura Premium
$503.370Año
Dale a tu perro o gato una protección integral con nuestro Seguro Peludo Estándar. Cubre emergencias veterinarias, enfermedades, accidentes y consultas regulares, asegurando que tu mascota reciba atención de calidad en todo momento. Porque su bienestar y tu tranquilidad son nuestra prioridad.
Documentos:
Un producto de:

Preguntas Frecuentes
COBERTURA - Mascota Segura Premium
COBERTURA | VALOR ASEGURADO | EVENTOS POR VIGENCIA |
---|---|---|
RC familiar (daños y lesiones terceros) |
$20.000.000 | Límite por evento y vigencia |
RC mascotas (daños y lesiones terceros) |
$20.000.000 | Límite por evento y vigencia |
Muerte accidental de la mascota | $2.000.000 | Límite por evento y vigencia |
Gastos médicos tercero afectado |
$1.000.000 EVENTO /
$4.000.000 VIGENCIA
|
Según valor asegurado |
Gastos de defensa | $6.000.000 | Límite por evento y vigencia |
*No tiene restablecimiento de valor asegurado
ASISTENCIAS - Mascota Segura Premium
ASISTENCIAS | MONTO ASISTENCIA | EVENTOS POR VIGENCIA |
---|---|---|
Orientación veterinaria telefónica | Hasta $ 50.000 | Ilimitado |
Traslado de la mascota por accidente, enfermedad y/o necesidad del afiliado. | Hasta $120.000 | 3 Eventos por vigencia |
Referencias: Info de mascotas | No Aplica | 3 Eventos por vigencia |
Coordinación de paseador de perros | No Aplica | Ilimitado |
Telemedicina veterinaria | Hasta $ 50.000 | 6 Evento por vigencia |
Desparasitación | Hasta $ 80.000 | 3 Eventos por vigencia |
Vacunación ( hexavalente, rábica, tos de las perreras (perro) o leucemia viral ) | Hasta $ 80.000 | 1 Evento por vigencia |
Asistencia legal telefónica. | Hasta $ 300.000 | 2 Evento por vigencia |
Consulta veterinaria en clínica o a domicilio | Hasta $ 120.000 | 3 Evento por vigencia |
Esterilización de la mascota | Hasta $ 200.000 | 1 Evento por vigenciaz |
Medicamentos a domicilio | Hasta $ 50.000 | 3 Evento por vigencia |
Coordinación radiografías, ecografías y cirugías para la mascota | No Aplica | Ilimitado |
Paseo canino | Hasta $ 100.000 | 1 Evento por vigencia |
Guardería | Hasta $ 300.000 | 2 Evento por vigencia |
Localización de la mascota por hurto | Hasta $ 100.000 | 2 Evento por vigencia |
Antipulgas en tableta o pipeta | Hasta $ 100.000 | 3 Evento por vigencia |
Eutanasia | Hasta $ 500.000 | 1 Evento por vigencia |
Cremación individual | Hasta $ 500.000 | 1 Evento por vigencia |
Baño básico con deslanado | Hasta $ 150.000 | 6 Evento por vigencia |
Gastos médicos en caso de enfermedad o accidente | Hasta $ 1.000.000 | 2 Evento por vigencia |
Profilaxis | Hasta $ 300.000 | 1 Evento por vigencia |
Microchip | Hasta $ 100.000 | 1 Evento por vigencia |
Etólogo | Hasta $ 150.000 | 1 Evento por vigencia |
Para la prestación de las asistencias se debe contar con el carné de vacunación al día.